5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 院長 | 26 院長 | 27 院長 | 28 院長 | 29 | 30 AM 院長 | 1 休診 |
2 休診 | 3 | 4 | 5 | 6 院長 | 7 AM 院長 | 8 休診 |
9 院長 | 10 院長 | 11 院長 | 12 院長 | 13 院長 | 14 AM 院長 | 15 休診 |
16 AM 吉田医師 PM 道下医師 | 17 院長 | 18 院長 | 19 AM 仲村医師 PM 十字医師 | 20 院長 | 21 AM 院長 | 22 休診 |
23 院長 | 24 院長 | 25 院長 | 26 院長 | 27 院長 | 28 AM 院長 | 29 休診 |
30 院長 | 31 院長 | 1 院長 | 2 AM 仲村医師 PM 十字医師 | 3 院長 | 4 AM 院長 | 5 休診 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30 院長 | 31 院長 | 1 院長 | 2 AM 仲村医師 PM 十字医師 | 3 院長 | 4 AM 院長 | 5 休診 |
6 AM 吉田医師 PM 道下医師 | 7 院長 | 8 院長 | 9 院長 | 10 院長 | 11 AM 院長 | 12 休診 |
13 院長 | 14 院長 | 15 院長 | 16 AM 仲村医師 PM 十字医師 | 17 院長 | 18 AM 院長 | 19 休日当番医 |
20 AM 吉田医師 PM 道下医師 | 21 院長 | 22 院長 | 23 院長 | 24 院長 | 25 AM 院長 | 26 休診 |
27 院長 | 28 院長 | 29 院長 | 30 院長 | 1 院長 | 2 AM 院長 | 3 休診 |
- ● 住所:〒259-0303 神奈川足柄下郡湯河原町土肥4-1-23
- ● 電話番号:0465-64-0632
- ● 交通:JR東海道本線 湯河原駅から徒歩5分 駐車場:有(14台)